EZ Form同軸電纜EZ-Flex Formable? - Hand Formable
發(fā)布時間:2021-11-03 16:50:10 瀏覽:1435
應(yīng)用EZ Form的EZ-FlexFormable?電線電纜,錯綜復(fù)雜的圖紙和高昂的彎曲專用工具已成為過去。EZ FlexFormable?電線電纜的銅錫復(fù)合外導(dǎo)體提供與實(shí)心護(hù)套半剛性電線電纜相同的100%屏蔽,但能夠輕松地根據(jù)您的規(guī)格尺寸手動成型。EZ-Flex Formable?電線電纜可與為半剛性電線電纜制造的焊接連接器一起應(yīng)用,提供相似的電氣性能,而不需要設(shè)計(jì)和制造復(fù)雜性。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,授權(quán)代理EZ Form產(chǎn)品,歡迎咨詢。
詳情了解EZ Form Cable產(chǎn)品請點(diǎn)擊:/brand/78.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師:0755- 83642657 QQ: 2295048674
鋁夾套
電纜部件號 | 外導(dǎo)體直徑 | 辯證材料 | 導(dǎo)體材料 | 阻抗(歐姆) | 速度 | 最大工作頻率 |
EZ-PT86-AL-SP | 0.086 (2.18) | TF4? | SPCW | 50.0 ±2.0 | 79.0% | 79 |
EZ-86-75-AL | 0.0865 (2.2) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 69.5% | 65 |
EZ-86-75AL | 0.0865 (2.2) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 69.5% | 65 |
EZ-86-75-AL-TP | 0.0865* (2.20*) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 69.5% | 65 |
EZ-PT86-AL-TP | 0.0865* (2.20*) | TF4? | SPCW | 50.0 ±1.5 | 79.0% | 60 |
EZ-86-AL-TP-HR | 0.0865* (2.20*) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 69.5% | 60 |
EZ-90-25-AL | 0.09(2.29) | 聚四氟乙烯 | SPC | 25.0 ±2.0 | 69.5% | 46 |
EZ-141-100-AL | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 100.0 ±2.5 | 69.5% | 43 |
EZ-141-25-AL | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPC | 25.0 ±1.0 | 69.5% | 29 |
EZ-141-25-AL-TP | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPC | 25.0 ±1.0 | 69.5% | 29 |
EZ-141-70-AL | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 70.0 ±2.0 | 69.5% | 41 |
EZ-141-70-AL-TP | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 70.0 ±2.0 | 69.5% | 41 |
EZ-141-75-AL | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 69.5% | 38 |
EZ-141-75-AL-TP | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 69.5% | 38 |
EZ-141-100-AL-TP | 0.141* (3.58*) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 100.0 ±2.5 | 69.5% | 43 |
EZ-PT141-AL-SP | 0.141* (3.58*) | TF4? | SPC | 50.0 ±2.0 | 79.0% | 38 |
EZ-FLEX 鍍錫編織物
電纜部件號 | 外導(dǎo)體直徑 | 辯證材料 | 導(dǎo)體材料 | 阻抗(歐姆) | 速度 | 最大工作頻率 |
EZ-FLEX.47 | 0.047 (1.19) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 116 |
EZ-FLEX.47-CU | 0.047 (1.19) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.5 | 70% | 116 |
EZ-FLEX.47-CU-DS | 0.047 (1.19) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.5 | 70% | 116 |
EZ-FLEX.47-J | 0.047 (1.19) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 116 |
EZ-FLEX.86 | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-75 | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 70% | 67 |
EZ-FLEX.86-CLEAR | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-CU | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-CU-DS | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-CU-J | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-DS | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-DS-J | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.86-J | 0.086 (2.18) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.5 | 70% | 60 |
EZ-FLEX.141-75 | 0.138 (3.5) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 75.0 ±2.0 | 69% | 38 |
EZ-FLEX.141 | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.0 | 70% | 34 |
EZ-FLEX.141-100 | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 100.0 ±3.0 | 69% | 41 |
EZ-FLEX.141-100J | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 100.0 ±3.0 | 69% | 41 |
EZ-FLEX.141-CLEAR | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.0 | 70% | 34 |
EZ-FLEX.141-CU | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 70% | 34 |
EZ-FLEX.141-CU-J | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 70% | 34 |
EZ-FLEX.141-DS | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.0 | 70% | 34 |
EZ-FLEX.141-J | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPCW | 50.0 ±1.0 | 70% | 34 |
EZ-FLEX.141-J-AS | 0.141 (3.58) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 78% | 37 |
.EZ-FLEX.250 | 0.25 (6.35) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 69.5% | 19 |
EZ-FLEX.250-CLEAR | 0.25 (6.35) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 69.5% | 19 |
EZ-FLEX.250J | 0.25 (6.35) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 69.5% | 19 |
EZ-FLEX.250-J-AS | 0.25 (6.35) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 79.0% | 20 |
EZ-FLEX.250-AS | 0.25 (6.35) | 聚四氟乙烯 | SPC | 50.0 ±1.0 | 79.0% | 20 |
推薦資訊
Smiths Interconnect|TRAK?帶狀線性隔離器和環(huán)形隔離器已經(jīng)研制出40多年。伴隨著表面和空間產(chǎn)品的應(yīng)用,可以用設(shè)計(jì)的范圍不斷發(fā)展擴(kuò)大。
Amphenol(安費(fèi)諾)是世界領(lǐng)先的連接器制造商之一,提供廣泛的連接器產(chǎn)品和解決方案。該公司擁有幾十年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),并為各個行業(yè)提供連接器和電子組件,包括航空航天、汽車工業(yè)、通訊、能源、醫(yī)療、工業(yè)等。
在線留言
兰考县| 雷山县| 凤阳县| 永和县| 沾化县| 霞浦县| 兴化市| 三河市| 甘谷县| 盐津县| 太和县| 江北区| 玛沁县| 开原市| 钟山县| 兴隆县| 南陵县| 澄迈县| 仁寿县| 民丰县| 凤庆县| 青海省| 永善县| 怀化市| 柳州市| 山东省| 南和县| 日喀则市| 富川| 乐清市| 岳普湖县| 南川市| 七台河市| 宜宾市| 启东市| 扶沟县| 鄂托克前旗| 太湖县| 应城市| 噶尔县| 温宿县|