Focus Microwaves晶圓上三角調(diào)諧器
發(fā)布時間:2024-02-27 14:57:28 瀏覽:1089
用于晶圓測量的Delta調(diào)諧器
Focus microwave的DELTA系列機電調(diào)諧器專為高頻晶圓測量而設(shè)計。調(diào)諧器的低輪廓允許其放置在晶圓周長內(nèi),并允許探頭尖端和調(diào)諧器之間的直接連接,消除了DUT和調(diào)諧器之間所有可能的插入損耗。這種革命性的新調(diào)諧器設(shè)計使工程師能夠?qū)崿F(xiàn)最佳調(diào)諧范圍,調(diào)諧器的占地面積和重量大大減少。
· 120GHz Delta | 24-120GHz F0, 2F0, 3F0
· 高頻Delta | 2-50GHz F0
· 高頻Delta | 5-67GHz F0, 2F0, 3F0
· 低頻Delta | 1.8-40GHz F0, 2F0, 3F0
集成:用于晶圓測量的Delta調(diào)諧器
與FormFactor集成
與MPI集成
選型:
Model | Min Frequency | Max Frequency | VSWR | Connector type |
C2607 | 0.7 GHz | 26.5 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
C3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 3.5 mm |
L3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
M3018 | 1.8 GHz | 30 GHz | 10:1 - 50:1 | 3.5 mm |
C67100B | 10 GHz | 67 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 1.85 mm |
L67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1-50:1 | 1.85 mm |
M67100B | 10 GHz | 67 GHz | 10:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C3620 | 2 GHz | 36 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
C5020B | 2 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 | 2.4 mm |
L3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M3620 | 2 GHz | 36 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C110240 | 24 GHz | 110 GHz | ≥ 8:1 | 1 mm |
L110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M110240 | 24 GHz | 110 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C120270 | 27 GHz | 120 GHz | ≥ 6.5:1 | 1 mm |
L120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
M120270 | 27 GHz | 120 GHz | 6:1 - 30:1 | 1 mm |
C4030 | 3 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.92 mm |
L4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M4030 | 3 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
C6750B | 5 GHz | 67 GHz | ≥ 6:1 | 1.85 mm |
L6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
M6750B | 5 GHz | 67 GHz | 6:1 - 50:1 | 1.85 mm |
C110500 | 50 GHz | 110 GHz | ≥ 10:1 (typ. 12:1) | 1 mm |
C4060B | 6 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
C5060B | 6 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
L4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
M4060B | 6 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5060B | 6 GHz | 50 GHz | 7:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C4080B | 8 GHz | 40 GHz | ≥ 10:1 | 2.92 mm |
L4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
L5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:01 | 2.4 mm |
M4080B | 8 GHz | 40 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.92 mm |
M5080B | 8 GHz | 50 GHz | 10:1 - 50:1 | 2.4 mm |
C5080B | 8 GHz | 50 GHz | ≥ 10:1 (typ. 15:1) | 2.4 mm |
更多Focus Microwaves相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
L67100B調(diào)諧器是Focus Microwaves的Delta系列機電調(diào)諧器,專為高頻晶圓測量設(shè)計,頻率范圍10 GHz至67 GHz,采用1.85mm連接器,最大VSWR為25.4:1,諧波調(diào)諧范圍10:1至50:1,最大功率14瓦,重復(fù)性-40至-50 dB,長度13.921英寸。其緊湊設(shè)計減少了占地面積和重量,提高了調(diào)諧范圍,同時保持便攜性,適用于晶圓級高頻測量。
Luxium Solutions憑借超過30年的經(jīng)驗,專注于石榴石晶體的生長和高質(zhì)量基板制造,提供直徑達4英寸、成分多樣(如GGG、SGGG、NGG)、晶格參數(shù)高度均勻且可控的晶體,其基板表面拋光質(zhì)量優(yōu)異,可直接用于外延生長(“epi-ready”)。產(chǎn)品規(guī)格涵蓋不同成分、直徑(1至4英寸)、晶格參數(shù)(如GGG為12.383 ? ± 0.001)和取向(如GGG支持(111)、(110)、(100)),厚度大于450微米,并支持定制形狀和其他特定成分,滿足多樣化需求。
在線留言
吕梁市| 安塞县| 通山县| 图木舒克市| 定襄县| 海南省| 栾川县| 镶黄旗| 广东省| 长丰县| 奉化市| 张家口市| 遵义市| 元朗区| 铜山县| 娄底市| 麻江县| 深水埗区| 桐庐县| 永新县| 淮安市| 邵武市| 建宁县| 黎川县| 无极县| 正安县| 马鞍山市| 万荣县| 吐鲁番市| 永善县| 濉溪县| 西和县| 乐昌市| 象州县| 衡水市| 滕州市| 吴忠市| 武川县| 吉安县| 普宁市| 板桥市|