Wi2Wi PDI標準表面安裝晶體濾波器
發(fā)布時間:2024-03-19 09:27:30 瀏覽:1094
PDI在廣泛的標準頻率范圍內(nèi)(10,000 MHz至90,000 MHz)提供多種高品質(zhì)的表面貼裝濾波器,這些濾波器不僅滿足商業(yè)級規(guī)格,更達到了軍用級的高標準。PDI的晶體濾波器還具備多樣化的表面貼裝封裝,能夠靈活滿足客戶的各種規(guī)格需求。
PDI零件訂購指南:
PaCkaRE | Case | Frequency | Poles | Pass | (dB) | Stopband | Ripple | Insertion | Spurlous | UItimate | Impedance | TemP |
S3 | A | 10.000 | 6 | ±1.0 | 3 | ±6.0 | 1.0 | 3.0 | -50 | -50 | 50 | D |
S2 | A | 10.700 | 2 | ±7.5 | 3 | ±28.0 | 0.5 | 2.0 | -15 | -40 | 3000 | C |
S2 | C | 21.375 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 0.5 | 1.5 | -15 | -50 | 2600 | C |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±3.75 | 3 | ±18.0 | 0.5 | 2.0 | -10 | 40 | 850 | A |
S2 | B | 21.400 | 4 | ±10.0 | 3 | ±24.0 | 1.0 | 4.0 | -70 | -70 | 2500/0.0pf | D |
S2 | A | 21.400 | 2 | ±15.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 2.0 | -10 | -35 | 1500//0.0pf | D |
S2 | C | 21.425 | 4 | ±12.5 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 2.0 | -30 | -75 | 1600//2.0p | D |
S1 | A | 21.671 | 6 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 4.5 | -65 | -65 | 50 | B |
S5 | A | 34.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±35.0 | 2.0 | 3.0 | -35 | -80 | 2200//0.5pf | D |
S2 | A | 44.850 | 4 | ±7.50 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -20 | -70 | 650//3.0pf | D |
S2 | A | 45.000 | 2 | ±6.00 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | 40 | 670//5.0pf | B |
S2 | C | 45.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 3.0 | -25 | -80 | 800//1.5pf | S |
S2 | C | 55.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±40.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | 40 | 550//1.5pf | S |
S2 | B | 64.455 | 4 | ±7.5 | 3 | ±50 | 2.0 | 6.0 | -30 | -75 | 375//4.5pf | C |
S2 | C | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±80.0 | 1.0 | 4.0 | -40 | -75 | 600//1.0pf | D |
SP | A | 70.000 | 4 | ±15.0 | 3 | ±85.0 | 1.0 | 4.0 | -30 | -60 | 50 | D |
S2 | B | 73.400 | 4 | ±12.5 | 3 | ±25.0 | 1.0 | 6.0 | -10 | 40 | 930//1.0p | C |
S2 | B | 90.000 | 4 | ±25.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -40 | -70 | 770//0.7p | D |
S1 | A | 90.000 | 4 | ±10.0 | 3 | ±60.0 | 1.0 | 4.5 | -10 | -60 | 50//0pf | B |
S2 | A | 115.000 | 2 | ±45.0 | 3 | ±200.0 | 0.5 | 3.0 | -15 | -30 | 750//1.5pf | S |
S1 | A | 124.800 | 4 | ±35.0 | 3 | ±60.0 | 0.5 | 3.5 | -50 | -60 | 50//0pf | S |
S2 | A | 156.525 | 2 | ±10.0 | 3 | ±50.0 | 1.0 | 5.0 | -50 | -70 | 120//0.8pf | C |
表面貼裝陶瓷封裝(包括4極在一個陶瓷封裝,適合挑選和放置應(yīng)用)所有HA和UM封裝可制成表面貼裝。
可提供符合RoHS標準和鉛(鉛)的磁帶和卷軸
相關(guān)推薦:
更多Wi2Wi 晶振晶體相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
CMOS皮爾斯振蕩器電路因其優(yōu)異的頻率穩(wěn)定性和廣泛的頻率范圍而被廣泛使用。它們是小型,低電流和低電壓電池操作的便攜式產(chǎn)品的理想選擇,特別是用于低頻應(yīng)用。
Lattice LFE2M35E-7FN484C是一款90nm工藝的FPGA,具備303個I/O、34000個LUT和32個乘法器,適用于數(shù)據(jù)通信和工業(yè)自動化等高性能應(yīng)用。
在線留言
左云县| 邢台市| 卢龙县| 宣武区| 山阴县| 海南省| 宁城县| 定陶县| 永平县| 莆田市| 革吉县| 隆德县| 台北县| 涿鹿县| 汉沽区| 宁晋县| 新闻| 湾仔区| 邢台市| 天峻县| 大方县| 冷水江市| 若尔盖县| 鄢陵县| 调兵山市| 满城县| 云浮市| 乌兰浩特市| 莲花县| 垣曲县| 潮州市| 苗栗县| 南雄市| 榆社县| 西平县| 梁河县| 宁夏| 锡林浩特市| 桑日县| 出国| 黄大仙区|