BOCT4-XXMXX-XXXB石英時(shí)鐘振蕩器Bliley
發(fā)布時(shí)間:2024-05-06 09:07:03 瀏覽:1008
Bliley BOCT4-XXMXX-XXXB是一種CMOS或者HCMOS類(lèi)型的石英時(shí)鐘振蕩器,可提供1至800MHz的頻率范圍。其穩(wěn)定性可選±25ppm、±50ppm或±100ppm。溫度范圍可選-20°C至+70°C、-40°C至+85°C或-55°C至+125°C。供電電壓可為3.3V或5V。該晶體振蕩器采用14引腳DIP封裝。
Paramefer | Condfions | Values | Unt | ||
General | MIN | TYP | MAX | ||
Frequency Range | 1 | 800 | MHz | ||
Frequency Stability | |||||
See Opfions (Max) | |||||
Vs.Temperature(1°℃ Steps) | Referenced to +25℃ | ±25.±50.±100 | ppm | ||
Perturbation* | ±3 | ppm | |||
Aging | ]st Yea | ±3 | ppm | ||
Supply Voltage(Vdd) | Option D | 2.97 | 3.3 | 3.63 | Vdc |
Option E | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc | |
Curent Consumption | 1MHz | 25 | mA | ||
50MHz | 50 | mA | |||
![]() | 100 | mA | |||
Enabled-High | |||||
Dutput Control | Disabled-Low | ||||
Startup Time | 5 | mSec |
Parameter | Conditions | Values | Unit | ||||
Output Characteristics (CMOS) | MIN | TYP | MMAX | ||||
High Output Level | Logic“1” | 90%Vdd | Vdc | ||||
Low Output Level | Logic"0" | 10%Vdd | Vdc | ||||
Rise/Fall Time | 10%→90% | 10 | nSec | ||||
Duty Cycle | 40 | 50 | 60 | % | |||
Load | 15 | 50 | pF | ||||
Poromeler | Conditions | Values | Unit | ||||
Phase Noise (100MHz) | MIN TYP | MAX | |||||
Phase Noise | Tested at +25℃ | ||||||
10Hz | -75 | dBc/Hz | |||||
100Hz | -90 | dBc/Hz | |||||
1KHz | -110 | dBc/Hz | |||||
10kHz | -118 | dBc/Hz | |||||
100kHz | -125 | dBc/Hz | |||||
1MHz | -138 | dBc/Hz | |||||
Phase Jitter (RMS) | 12KHz-20MHz | 1 | pSec |
Parameter | Conditions | Values | Unit | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Operating Temperature | Option B | -20 | +70 | ℃ | |
Option C | -40 | +85 | ℃ | ||
Storage Temperature | -55 | +125 | ℃ | ||
Solderability | MIL-STD-202 Method 208 | ||||
Solvent Resistance | MIL-STD-202 Method 215 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Vibration | |||||
Test Condition B | |||||
![]() | MIL-STD-202 Method 107 | ||||
![]() | Test Condifion A | ||||
MIL-STD-202 Method 112 | |||||
Seal | Test Condition C &D |
相關(guān)推薦:
更多Bliley 相關(guān)產(chǎn)品信息可咨詢(xún)立維創(chuàng)展。
推薦資訊
ADI?的ADAQ7980/ADAQ7988是16位模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)μModule ?數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),將4個(gè)通用型信號(hào)分析和調(diào)節(jié)模塊嵌入到支持多種應(yīng)用的系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)設(shè)計(jì)上。
?并行接口指的是選用并行傳輸方式數(shù)據(jù)傳輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)接口。從最簡(jiǎn)單的并行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器或ASIC芯片,如8255、6820,到更錯(cuò)綜復(fù)雜的SCSI或IDE并行接口,有幾十種。
在線(xiàn)留言
张家川| 清徐县| 三河市| 阿克苏市| 越西县| 安溪县| 米易县| 尚义县| 饶河县| 延吉市| 宜宾县| 油尖旺区| 涿鹿县| 包头市| 建昌县| 乌兰浩特市| 苏尼特右旗| 辽阳市| 天峻县| 封丘县| 东乌珠穆沁旗| 桦川县| 河东区| 岑巩县| 郓城县| 迭部县| 宁海县| 清远市| 黔南| 宝山区| 息烽县| 鸡泽县| 交城县| 抚州市| 宁陵县| 政和县| 黄山市| 汝阳县| 牡丹江市| 乳山市| 高州市|