Quantum Microwave低溫衰減器:產(chǎn)品特點(diǎn)與應(yīng)用場景
發(fā)布時(shí)間:2025-03-03 10:25:37 瀏覽:292
Quantum Microwave 是一家專注于低溫微波元件和毫米波元件研發(fā)與制造的高科技公司,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于量子計(jì)算、通信和傳感等領(lǐng)域。以下是關(guān)于 Quantum Microwave 低溫衰減器的相關(guān)信息:
低溫衰減器產(chǎn)品特點(diǎn)
頻率范圍:覆蓋 DC 到 40 GHz。
衰減精度:提供多種衰減值,如 0 dB、3 dB、6 dB、10 dB、20 dB 和 30 dB,衰減精度高。
低插入損耗和高回波損耗:例如,QMC-CRYOATT-30SMPM 的回波損耗為 -23 dB(典型值),插入損耗低。
高功率耐受性:最大功率可達(dá) 100 mW。
低溫性能:適用于極低溫環(huán)境(如 10 mK),專為量子計(jì)算和低溫實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)。
連接器類型:支持多種連接器,如 SMPM、SMA、SMP、SMPS、2.92mm 等。
應(yīng)用場景
量子計(jì)算:用于稀釋制冷機(jī)的各溫度層級,降低信號噪聲,保護(hù)信號水平。
低溫實(shí)驗(yàn):在高頻通信系統(tǒng)和低溫實(shí)驗(yàn)中提供穩(wěn)定的電氣性能。
通信系統(tǒng):適用于需要降低功率的場合
型號參數(shù):
型號 | 頻率 | 衰減度 | 連接器 | 回波損耗 | 最大功率 |
QMC-CRYOATTF-20BLK | DC 至 18 GHz | 20dB | SMA F 短接,SMA F 板接 | ||
QMC-CRYOATTF-10BLK | DC 至 18 GHz | 10dB | SMA F 短接,SMA F 板接 | ||
QMC-CRYOATTF-06BLK | DC 至 18 GHz | 6dB | 母頭短接,內(nèi)螺紋隔板 | -23dB(典型值) | 100 mW |
QMC-CRYOATTF-03BLK | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMA 母頭短接,SMA 母頭板接 | -23 dB(典型值) | 100 mW |
QMC-CRYOATTF-00BLK | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMA F 短接,SMA F 板接 | -23 dB(典型值) | 100 mW |
QMC-CRYOATTF-00NM | DC 至 18 GHz | 0 dB | 兩側(cè) SMA F | -23 dB typica | 100 mW |
QMC-CRYOATTF-03NM | DC 至 18 GHz | 3 dB | 兩側(cè) SMA F | -23 dB typica | 100 mW |
QMC-CRYOATTF-06NM | DC to 18 GHz | 6 dB | 兩側(cè) SMA F | -23 dB(典型值) | 100 mW |
QMC-CRYOATTF-10NM | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMA母頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-20NM | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMA母頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-30NM | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMA母頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-00SMPS | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMPS 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-03SMPS | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMPS 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-06SMPS | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMPS 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-10SMPS | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMPS 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-20SMPS | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMPS 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-30SMPS | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMPS 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-00SMPM | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-03SMPM | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-06SMPM | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-10SMPM | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-20SMPM | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-30SMPM | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-00SMPM | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMPM 公頭和 SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-03SMPM | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMPM 公頭和 SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-06SMPM | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMPM 公頭和 SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-10SMPM | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMPM 公頭和 SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-20SMPM | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMPM 公頭和 SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-30SMPM | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMPM 公頭和 SMPM 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-00SMP | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-03SMP | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-06SMP | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-10SMP | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-20SMP | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTF-30SMP | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-00SMP | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMP 公頭和 SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-03SMP | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMP 公頭和 SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-06SMP | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMP 公頭和 SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-10SMP | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMP 公頭和 SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-20SMP | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMP 公頭和 SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-30SMP | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMP 公頭和 SMP 母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-00NM | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMA公頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-03NM | DC 至 18 GHz | 3 dB | SMA公頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-06NM | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMA公頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-10NM | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMA公頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-20NM | DC 至 18 GHz | 20 dB | SMA公頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATT-30NM | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMA公頭–SMA母頭 | -23 dB(典型值) | 100mW |
QMC-CRYOATTK-00 | DC 至 40 GHz | 0 dB | 2.92mm 連接器 | ||
QMC-CRYOATTK-03 | DC 至 40 GHz | 3 dB | 2.92mm 連接器 | ||
QMC-CRYOATTK-06 | DC 至 40 GHz | 6 dB | 2.92mm 連接器 | ||
QMC-CRYOATTK-10 | DC 至 40 GHz | 10 dB | 2.92mm 連接器 | ||
QMC-CRYOATTK-20 | DC 至 40 GHz | 20 dB | 2.92mm 連接器 | ||
QMC-CRYOATT-30BLK | DC 至 18 GHz | 30 dB | SMA 公頭和 SMA 母頭板接 | ||
QMC-CRYOATT-00BLK | DC 至 18 GHz | 0 dB | SMA 公頭和 SMA 母頭板接 | ||
QMC-CRYOATT-03BLK | DC to 18 GHz | 3 dB | SMA 公頭和 SMA 母頭隔板 | ||
QMC-CRYOATT-06BLK | DC 至 18 GHz | 6 dB | SMA 公頭和 SMA 母頭隔板 | ||
QMC-CRYOATT-10BLK | DC 至 18 GHz | 10 dB | SMA 公頭和 SMA 母頭隔板 | ||
QMC-CRYOATT-20BLK | DC 至 18 GHz | 20dB | SMA 外螺紋和 SMA 隔板內(nèi)螺紋 |
推薦資訊
BC-110雙向耦合器是Focus一款專為5G通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)的高性能設(shè)備,覆蓋5GHz至110GHz的寬頻率范圍,具有低插入損耗、高輸入返回?fù)p失、良好的方向性和高直接性,輕量化設(shè)計(jì),適合高頻率范圍內(nèi)的雙向耦合應(yīng)用。
?MTI Instruments?光伏/太陽能計(jì)量系統(tǒng)是一個(gè)多通道厚度、TTV和弓型測試測量功能模塊,適用于太陽能/光伏晶片和其它材質(zhì)的操作過程實(shí)時(shí)監(jiān)控。
在線留言
台江县| 东光县| 阿拉善右旗| 阿拉善左旗| 商水县| 高清| 大城县| 哈尔滨市| 云阳县| 巧家县| 得荣县| 德江县| 达孜县| 城市| 石柱| 兴城市| 柯坪县| 青神县| 湖州市| 九江县| 鄂托克前旗| 阿城市| 乌恰县| 林口县| 叶城县| 鹰潭市| 亚东县| 尤溪县| 曲水县| 观塘区| 沈阳市| 桐乡市| 榆社县| 三台县| 汕尾市| 宝鸡市| 尼玛县| 琼中| 保定市| 离岛区| 车致|